MotoGP Le Mans: resultados clasificación Nº 2
Acaba de terminar la segunda ronda de clasificación del Gran Premio HJC del MotoGP en el circuito de Le Mans.
Mañana se correrá en el circuito Bugatti la quinta fecha del campeonato mundial. Seguí por motonews todo el desarrollo de los eventos.
Pos. Num. Piloto País Equipo Moto Km/h Tiempo
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 303.5 1’31.185
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team 303.8 1’31.293
3 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing 303.2 1’31.381
4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR 298.4 1’31.454
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team 305.8 1’31.553
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team 306.3 1’31.590
7 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing 300.5 1’31.683
8 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP 303.9 1’31.784
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP 301.9 1’31.900
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 300.8 1’32.024
11 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing 300.5 1’32.049
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini 300.1 1’32.455
Récords:
Vuelta Rápida: Vuelta: 7 Johann ZARCO 1’31.185 165.2 Km/h
Récord del Circuito: 2017 Maverick VIÑALES 1’32.309 163.2 Km/h
Mejor Vuelta: 2018 Johann ZARCO 1’31.185 165.2 Km/h
