pirelli argentina

MotoGP: Johann Zarco el más rápido en la última prueba de Qatar

Finalizó ayer en el circuito de Losail, en Qatar, la sexta y última ronda de pruebas oficiales para el gran premio de MotoGP que comenzará el 18 de marzo próximo en el mismo circuito.

motogp

Luego de una jornada intensa, Johann Zarco resultó ser el piloto más rápido de la prueba. El mejor tiempo de los 3 días de prueba, lo obtuvo en la tercera jornada en el circuito de Losail. El cronómetro marcó para el francés un tiempo de 1:54.029, ubicándose incluso por delante de Valentino Rossi. El tiempo si bien fue excelente, no ha llegado a quebrar la marca que consiguió Lorenzo en la pole de 2008, habiendo quedado a 102 milésimas de dicha marca.

46

Tercero quedó Andrea Dovizioso con su Ducati, con un trabajo constante y parejo. Por su parte, Cal Crutchlow ha sido el primer piloto de Honda al situarse por delante de Maverick Viñales.

Quinto se ubicó Marc Márquez, delante de Álex Rins, única Suzuki que entró a la pista en esta jornada de prueba por la ausencia de Andrea Iannone.

42

Jorge Lorenzo, terminó noveno a 0.6 del mejor tiempo que marcara Zarco, mientras que Dani Pedrosa, terminó en la 11ª posición, último de los pilotos capaz de bajar del 1’55 y se ha quedado a 7 décimas del mejor tiempo de la jornada.

CLASIFICACIÓN QATAR TEST DÍA 3

  1. ZARCO, Johann, 1:54.029
  2. ROSSI, Valentino, 1:54.276 (+0.247)
  3. DOVIZIOSO, Andrea, 1:54.331 (+0.302)
  4. CRUTCHLOW, Cal, 1:54.457 (+0.428)
  5. VIÑALES, Maverick, 1:54.471 (+0.442)
  6. MARQUEZ, Marc, 1:54.591 (+0.562)
  7. RINS, Alex, 1:54.650 (+0.621)
  8. PETRUCCI, Danilo, 1:54.659 (+0.630)
  9. LORENZO, Jorge, 1:54.692 (+0.663)
  10. MILLER, Jack, 1:54.749 (+0.720)
  11. PEDROSA, Dani, 1:54.774 (+0.745)
  12. MORBIDELLI, Franco, 1:55.132 (+1.103)
  13. SMITH, Bradley, 1:55.179 (+1.150)
  14. ESPARGARO, Aleix, 1:55.232 (+1.203)
  15. SYAHRIN, Hafizh, 1:55.273 (+1.244)
  16. ABRAHAM, Karel, 1:55.300 (+1.271)
  17. BAUTISTA, Alvaro, 1:55.347 (+1.318)
  18. RABAT, Tito, 1:55.465 (+1.436)
  19. ESPARGARO, Pol, 1:55.489 (+1.460)
  20. REDDING, Scott, 1:55.595 (+1.566)
  21. NAKAGAMI, Takaaki, 1:55.763 (+1.734)
  22. SIMEON, Xavier, 1:55.943 (+1.914)
  23. LUTHI, Thomas, 1:56.122 (+2.093)
  24. IANNONE, Andrea

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *