Dakar 2020: Kevin Benavides está segundo en la general
Ricky Brabec, piloto estadounidense de Honda, dominó la tercera especial del Dakar 2020 y, por ahora, es el nuevo líder de la general. El argentino Kevin Benavides terminó tercero.
El estadounidense Ricky Brabec ganó este martes la tercera etapa del rally Dakar, transformándose en el líder de la clasificación general, en un día especial para el equipo de Honda; ya que logró hace el 1, 2, 3 al terminar el chileno Nacho Cornejo segundo y el argentino Kevin Benavides, tercero.
Luego de esta etapa Kevin Benavides se ubica segundo en la clasificación general, mientras que Luciano Benavides quedó en la octava posición.
Brabec, que era la duodécima moto del día en partir este martes, hizo el mejor tiempo al completar en 4 horas, 8 minutos y 23 segundos los 426 kilómetros cronometrados de esta tercera etapa, un bucle con punto de inicio y final en Neom, futura gran ciudad saudí cercana a la frontera de Jordania y Egipto.
Clasificación general DAKAR 2020
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 10H 39′ 04» | |
2 | 7 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 10H 43′ 47» | |
3 | 2 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 10H 45′ 06» | |
4 | 12 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 10H 50′ 06» | |
5 | 17 | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 | 10H 50′ 23» | |
6 | 1 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 10H 51′ 02» | |
7 | 5 | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 10H 51′ 41» | |
8 | 16 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 10H 53′ 24» | |
9 | 3 | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 10H 56′ 14» | |
10 | 10 | MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 10H 58′ 59» |
