Patentamientos de motos en Argentina: Primeros 15 días de marzo con fuerte crecimiento
El mercado de motovehículos en Argentina arrancó marzo con cifras muy positivas. Según el informe de la División Motovehículos de ACARA, durante los primeros quince días del mes se patentaron 43.016 unidades 0 km, lo que representa un aumento del 5,9% respecto a los mismos días de febrero (40.608) y un salto del 87,4% en comparación con el mismo período de 2025 (22.951).
El modelo más patentado del período fue, una vez más, la Honda Wave 110, con 4.154 unidades registradas. Le siguen de cerca la Keller KN110-8 (3.940) y la Gilera Smash (3.656), confirmando el dominio de las motos de baja cilindrada en el mercado local.
Ranking de patentamientos – Primeros 15 días de marzo 2026
| Pos. | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1° | HONDA WAVE 110S | 4.154 |
| 2° | KELLER KN110-8 | 3.940 |
| 3° | GILERA SMASH | 3.656 |
| 4° | MOTOMEL B110 | 3.009 |
| 5° | CORVEN ENERGY 110 | 2.211 |
| 6° | MONDIAL LD 110 MAX | 1.654 |
| 7° | MOTOMEL S2 150 | 926 |
| 8° | ZANELLA ZB 110 | 763 |
| 9° | HONDA GLH 150 | 747 |
| 10° | MOTOMEL CX 150 | 735 |
| 11° | HONDA XR 150 | 706 |
| 12° | HONDA XR 250 | 641 |
| 13° | CORVEN 110 | 631 |
| 14° | MOTOMEL BLITZ 110 | 600 |
| 15° | GILERA VC 150 | 574 |
Ranking de transferencias – Primeros 15 días de marzo 2026
| Pos. | Modelo | Unidades |
|---|---|---|
| 1° | HONDA WAVE 110S | 1.723 |
| 2° | GILERA SMASH | 846 |
| 3° | HONDA XR150L | 835 |
| 4° | CORVEN ENERGY 110 | 744 |
| 5° | MOTOMEL B110 | 736 |
| 6° | HONDA XR250 TORNADO | 629 |
| 7° | KELLER KN110-8 | 606 |
| 8° | BAJAJ ROUSER 200 | 576 |
| 9° | HONDA CG150 TITAN | 569 |
| 10° | HONDA XR250 | 483 |
| 11° | HONDA XR190L | 443 |
| 12° | MOTOMEL S2 150 | 396 |
| 13° | YAMAHA YBR 125 | 390 |
| 14° | CORVEN 110 | 382 |
| 15° | BAJAJ ROUSER 160 | 380 |




